DAM Partner Meeting 2023 – „Ein neues DAM“
Veranstaltung: DAM Partner Meeting 2023 – „Ein neues DAM“ Datum / Uhrzeit: 01.09.2023 - 09:00 - 16:30 Veranstaltungsort: Gromke Hörzentrum Kalender-Link: Termin eintragen (iCal Format) |
|
In diesem Jahr werden wir unsere Veranstaltungsreihe zum Thema Digital Asset Management fortsetzen.
Es hat sich vieles in der DAM-Welt verändert und wir laden Sie recht herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns Erfahrungen und aktuelle Informationen beim 11. DAM Partner Meeting auszutauschen. Besondere Schwerpunkte werden in diesem Jahr die Migration von DAM-Systemen sowie die Vorstellung von Projekten durch Anwender sein.
Die Veranstaltung ist wie gewohnt in zwei Teilen organisiert. Wir treffen uns am Vormittag ab 8:30 Uhr in der Dresdner Straße 78 im Veranstaltungsraum der 2. Etage. Nach den Vorträgen werden wir gegen spätestens 14 Uhr den Ort wechseln und Sie können aus zwei unterschiedlichen Führungen wählen. Nachfolgend finden Sie unsere diesjährige Agenda:
ab 08:30 Uhr | Einlass | ||
09:00 Uhr | Begrüßung, Vorstellung und Organisatorisches | ||
Alexander Graeber / CDS Gromke e.K. | |||
09:05 Uhr | Der Weg zu einem neuen DAM System | ||
Alexander Graeber / CDS Gromke e.K. | |||
Fragen & Antworten | |||
09:30 Uhr | Pause | ||
09:50 Uhr | NetX, CI HUB und InDesign: Layouting mit Assets und Metadaten direkt aus dem DAM | ||
Kristine Rössler / SchwörerHaus GmbH & Co. KG | |||
Fragen & Antworten | |||
10:15 Uhr | Attention Web Platform, Sendungsplanung ReSy und MS Teams: Digital Asset Management beim Mitteldeutschen Rundfunk |
||
René Reichert / Mitteldeutscher Rundfunk | |||
Fragen & Antworten | |||
10:45 Uhr | Pause | ||
11:15 Uhr | DAM in Presse und Öffentlichkeitsarbeit easydb bei der Technischen Hochschule Wildau |
||
Dr. Frank Seeliger / Hochschulbibliothek TH Wildau | |||
Fragen & Antworten | |||
11:35 Uhr | Komplexe Daten im DAM verwalten Das DAM Projekt Census mit fylr |
||
Sebastian Klarmann, Jens Kloppmann / Programmfabrik GmbH | |||
Fragen & Antworten | |||
12:10 Uhr | Mittagspause | ||
13:00 Uhr | DAM und Sammlungsverwaltung: Schnittstelle zu MuseumPlus im Einsatz bei der Kunsthalle Bremen |
||
Katja Riemer / Kunsthalle Bremen | |||
Fragen & Antworten | |||
13:20 Uhr | Tücken und Hindernisse bei der Einführung einer Bilddatenbank Projektmanagement am Beispiel der Berliner Philharmoniker |
||
Natalie Schwarz / Berliner Philharmoniker | |||
Fragen & Antworten | |||
13:45 Uhr | gemeinsames Abschiedsfoto, Ausklang und Gespräche | ||
14:00 Uhr | Ortswechsel für Nachmittagsprogramm | ||
14:30 Uhr | Nachmittagsprogramm nach Wahl | ||
A) Führung durch die Ständige Ausstellung (Dr. Johanna Sänger) „Moderne Zeiten. Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart“ Treffpunkt: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Altes Rathaus, Markt 1, 2.OG B) Blick hinter die Kulissen – Depotrundgang im Stadtgeschichtliches Museum (Michael Stephan) (bereits ausgebucht) Treffpunkt: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Böttchergäßchen 3, 4.OG, Abtl. Dokumentation |
|||
ca. 16:30 Uhr | voraussichtliches Ende |
Änderungen vorbehalten. Weitere Details zur Agenda folgen in Kürze.
Nachfolgend können Sie kostenfrei Plätze für unsere Veranstaltung buchen:
Unter Registrierungsinformationen tragen Sie bitte ein:
Name: | Firma bzw. Institution / Vor- und Nachname |
Telefon: | Ihre Rückrufnummer für Fragen oder Änderungsmitteilungen |
E-Mail: | Ihre Mailadresse für den Versand von Unterlagen zur Veranstaltung |
Kommentar: | Vor- und Nachnamen aller Begleitpersonen wenn Sie für mehrere Teilnehmer buchen |
Vielen Dank!
Buchungen:
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.